| ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| Συμμετέχοντες: Χρήστες με ενεργή ADSL σύνδεση μέσω του ΔΙΟΔΟΣ | |||||||||||||
| Αριθμός Συμμετεχόντων: 4.500 | |||||||||||||
| 1. Πώς ενημερωθήκατε για τη δράση ΔΙΟΔΟΣ; | |||||||||||||
| Ακαδημαϊκό ίδρυμα | 811 | 18,52% | |||||||||||
| Έντυπο Υλικό | 158 | 3,61% | |||||||||||
| ΜΜΕ | 556 | 12,69% | |||||||||||
| Internet | 1164 | 26,58% | |||||||||||
| Γνωστοί / Φίλοι | 1543 | 35,23% | |||||||||||
| Άλλο μέσο | 148 | 3,38% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 2. Πόσο σαφή/πλήρη κρίνετε την ενημέρωση σχετικά με τη
δράση (0: ελλιπέστατη, 5: εξαιρετικά σαφή-πλήρη); |
|||||||||||||
| Ελλιπέστατη | 124 | 2,83% | |||||||||||
| Ανεπαρκής | 400 | 9,13% | |||||||||||
| Ικανοποιητική | 733 | 16,74% | |||||||||||
| Καλή | 1392 | 31,78% | |||||||||||
| Πολύ καλή | 1346 | 30,73% | |||||||||||
| Εξαιρετική | 385 | 8,79% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 3. Πόσο εύχρηστη θεωρείτε την διαδικασία εγγραφής/δημιουργίας
αίτησης (0: καθόλου εύχρηστη, 5: εξαιρετικά εύχρηστη) ; |
|||||||||||||
| Καθόλου | 153 | 3,49% | |||||||||||
| Λίγο | 268 | 6,12% | |||||||||||
| Αρκετά | 471 | 10,75% | |||||||||||
| Πολύ | 870 | 19,86% | |||||||||||
| Πάρα Πολύ | 1550 | 35,39% | |||||||||||
| Εξαιρετικά | 1068 | 24,38% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 4. Πόσο συμφέρουσες κρίνετε τις προσφορές των Παρόχων μέσω του
ΔΙΟΔΟΣ (0: καθόλου συμφέρουσες - 5: εξαιρετικά συμφέρουσες); |
|||||||||||||
| Καθόλου | 71 | 1,62% | |||||||||||
| Λίγο | 272 | 6,21% | |||||||||||
| Αρκετά | 563 | 12,85% | |||||||||||
| Πολύ | 1282 | 29,27% | |||||||||||
| Πάρα πολύ | 1513 | 34,54% | |||||||||||
| Εξαιρετικές | 679 | 15,50% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 5. Σε πόσες ημέρες (από την κατάθεση της αίτησης) έγινε η ενεργοποίηση της σύνδεσης; | |||||||||||||
| 1-7 ημέρες | 597 | 13,63% | |||||||||||
| 8-14 ημέρες | 1199 | 27,37% | |||||||||||
| 15-30 ημέρες | 1414 | 32,28% | |||||||||||
| 31-45 ημέρες | 707 | 16,14% | |||||||||||
| 46-60 ημέρες | 213 | 4,86% | |||||||||||
| 61-75 ημέρες | 136 | 3,11% | |||||||||||
| πάνω από 75 ημέρες | 114 | 2,60% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 6. Πώς κρίνετε την παρεχόμενη υπηρεσία (ταχύτητα σύνδεσης,
τεχνική υποστήριξη) (0: πολύ κακή, 5: εξαιρετική) ; |
|||||||||||||
| Πολύ κακή | 190 | 4,34% | |||||||||||
| Κακή | 349 | 7,97% | |||||||||||
| Ικανοποιητική | 544 | 12,42% | |||||||||||
| Καλή | 1307 | 29,84% | |||||||||||
| Πολύ καλή | 1617 | 36,92% | |||||||||||
| Εξαιρετική | 373 | 8,52% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 7. Πώς βαθμολογείτε συνολικά την όλη δράση (0: πολύ κακή, 5: εξαιρετική); | |||||||||||||
| Πολύ κακή | 20 | 0,46% | |||||||||||
| Κακή | 78 | 1,78% | |||||||||||
| Ικανοποιητική | 250 | 5,71% | |||||||||||
| Καλή | 1099 | 25,09% | |||||||||||
| Πολύ καλή | 2134 | 48,72% | |||||||||||
| Εξαιρετική | 799 | 18,24% | |||||||||||
|
|||||||||||||
| 8. Πιστεύετε ότι θα είχατε αποκτήσει προσωπική σύνδεση ADSL εάν δεν υπήρχε το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ; | |||||||||||||
| ΝΑΙ | 2186 | 49,91% | |||||||||||
| ΟΧΙ | 1571 | 35,87% | |||||||||||
| ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ | 623 | 14,22% | |||||||||||
|
|||||||||||||